| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | Luis Lorenzo García | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DEF | David Correa Gómez | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | DEF | Javier Sanz Domínguez | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | DEF | Alvaro Parro Izquierdo | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | MED | Carlos Carrillo Sanjuan | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | DEL | Daniel Alocen García | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | DEF | Iker Cardenal lopez | 4 | 1 | 2 | 0 | |
| 9 | DEL | Adrian Nieto Nieto | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 10 | MED | Israel Iglesias Exposito | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | DEL | David Martínez Casillas | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| 17 | DEF | Victor Bas Arias | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | MED | Álvaro Sastre López | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | MED | Alejandro Rodriguez Requena | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| Jugador Provisional 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jugador Provisional 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jugador Provisional 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fase Previa - Grupo 9 - Sábado T. St Eugenia - Jornada 2 | ||||
Chakis FC |
5-0
|
Palomeras
|
||
| Fase Previa - Grupo 9 - Sábado T. St Eugenia - Jornada 1 | ||||
Chakis FC |
3-3
|
NicoTeam
|
||
| Fase Previa - Grupo 9 - Sábado T. St Eugenia - Jornada 3 | ||||
Soldados de Don Pelayo |
1-7
|
Chakis FC
|
||
| FASE FINAL - 1/16 de final | ||||
Menineta FC |
6-1
|
Chakis FC
|
||
| FASE FINAL - 1/32 de final | ||||
Chakis FC |
descansa
N/D
|
Avanza | ||