# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | David Tuñón Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Pablo Insausti Fariza | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Sergio Barroso Sanz | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Hassan Ahannach El Gomri | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Francisco Javier Botas Aranda | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Mohamed ahannach ahannach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | POR | Ernesto López Rivera | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Gonzalo López García | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Mohamed Hdiday Hdiday | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Adrián González Luque | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Adrián Esteso Almendros | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Alejandro Clemente Baila | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Ismael Ramos Ojeda | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Enrique Yusta Criado | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
80 | Ionel Alin Lucan - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
85 | Gonzalo Tuñón Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
96 | Gabriel Becerril Marcos | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
99 | Pablo cid de la rica | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jugador Provisional 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jugador Provisional 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jugador Provisional 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fase Previa - Grupo 16 - Dom Tar St Eugenia - Jornada 1 | ||||
![]() Flakitos VNZ |
-0
3
|
Asociación Deportiva 031![]() |
||
Fase Previa - Grupo 16 - Dom Tar St Eugenia - Jornada 2 | ||||
![]() Asociación Deportiva 031 |
-3
0
|
Deportivo Loja FC![]() |
||
Fase Previa - Grupo 16 - Dom Tar St Eugenia - Jornada 3 | ||||
![]() Sunday League |
-0
3
|
Asociación Deportiva 031![]() |