| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | David Torralbo Pinta | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | MED | Brandon Daniel Berbia Chalan | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DEF | Angel Leonardo Avilez Alvario | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | DEF | omar Alonso Obando cardenas | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | DEF | luis eduardo martinez Mercedes | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | DEL | Andy Jardel Trujillo Ayala | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 12 | DEF | Alejandro Coronel Silva | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | POR | Sebastian Bastardo Benítez | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | MED | Raúl Carrión García | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | DEL | Kelzer Jesus Murcia Rodriguez | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | DEF | Víctor Manuel Jiménez López | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 80 | MED | Carlos Garcia Naranjo | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 83 | DEL | Cristian Martinez Gonzalez | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Fase Previa - Grupo 5 - Martes Santa Eugenia - Jornada 1 | ||||
Slayers Fútbol Club |
2-3
|
Perros Viejos FC
|
||
| Fase Previa - Grupo 5 - Martes Santa Eugenia - Jornada 2 | ||||
Atlético Orangután |
2-0
|
Slayers Fútbol Club
|
||
| Fase Previa - Grupo 5 - Martes Santa Eugenia - Jornada 3 | ||||
Panteras FC |
11-5
|
Slayers Fútbol Club
|
||